Adalimumab
Stamminformationen
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel! | ||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungBlutentnahme im Steady State vor der nächsten Dosis | ||||||||||
| Mindestvolumen | 3 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 3 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 48 h bei 4°C, länger -20°C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 48 h | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | ELISA |
| Analysenfrequenz | einmal in 2 Wochen |
| Referenzbereich | Referenzwerte sind methodenabhängig, bitte beachten Sie die Angaben auf dem Resultatformular. |
