Adenosin Desaminase
Stamminformationen
| Analysenname | Adenosin Desaminase |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Labor intern: Auftragsformular kann unter folgendem Link ausgedruckt werden DMLP-LCC-Formulaire-012-FR-v423.pdf (chuv.ch) Probe sofort zentrifugieren und Überstand einfrieren (mind. 0.3ml)! Auf Trockeneis verschicken. |
| Indikation | Tuberkulose-Diagnostik |
| Suchbegriffe | Adenosin Aminohydrolase, ADA |
| Code (i) | A024 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Pleurapunktat;Ascites;Liquor;ev Serum |
| Bemerkungen | ProbeentnahmeProben unmittelbar nach der Entnahme weiterverarbeiten ProbenbehandlungProbe sofort zentrifugieren, Überstand gefrieren (mind. 0.3ml) |
| Mindestvolumen | 1 ml |
| Bemerkung Kinder (i) | 1 ml |
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Monat bei -20 °C |
Ausführung
Analytik
| Methode | Enzymatischer Farbtest |
| Analysenfrequenz | einmal pro Tag |
| Referenzbereich | Referenzwerte sind methodenabhängig, bitte beachten Sie die Angaben auf dem Resultatformular. |