Vitamin B6
Stamminformationen
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 2.7ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeVollblut vor Licht geschützt einfrieren! ProbenbehandlungProbe vor Licht schützen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 500 ul | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 d bei 4-8 °C (lichtgeschützt), länger: Vollblut lichtgeschützt einfrieren! | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||
| Umrechnung / Faktor | nmol/L ----> ug/L x 0,247 ug/L ----> mmol/L x 4,046 |
