Vitamin B2
Stamminformationen
| Analysenname | Vitamin B2 |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA Vitamine Wichtig! Falls Probe nicht am selben Tag an Analytica geschickt werden kann, unbedingt das Vollblut lichtgeschützt einfrieren und gefroren verschicken. B-Vitamine sind sehr instabil. |
| Indikation | Verdacht auf Resorptionsstörung oder chronische Lebererkrankungen |
| Suchbegriffe | Flavinadenindinukleotid, FAD, Riboflavin |
| Code (i) | A970 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 2.7ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeProbe vor Licht schützen! Vollblut, lichtgeschützt einfrieren! | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 d bei 4°C, länger einfrieren | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC) | ||||||
| Analysenfrequenz | 2 x pro Woche | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: Licht |
