Pleurapunktat
Stamminformationen
| Analysenname | Pleurapunktat |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Code (i) | A763 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Pleurapunktat nativ in sterilem Behälter oder im Anaerobiertransportgefäss (Portagerm) | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialUngeeignet: Abstrich Patientenvorbereitungsorgfältige Hautdesinfektion. Einwirkungszeit einhalten Probeentnahmenach Möglichkeit vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1- 5 mL | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1- 5 mL | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 2 h bei RT, 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Lokalisation: Punktate, Pleura |
Analytik
| Methode | Mikroskopie / bakteriologische Kultur / Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |


