Eubakterielle DNA (PCR)
Stamminformationen
| Analysenname | Eubakterielle DNA (PCR) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Nur bei sterilen Materialien und negativer Kultur sinnvoll (CAVE: Sensitivität ist gering). Taxpunkte, AL-Position Eubakterielle PCR negativ: 133 Taxpunkte/AL Position 3349.00 Eubakterielle PCR positiv: 2 x 133 Taxpunkte/AL Position 2 x 3349.00 (inkl. Sequenzierung) |
| Indikation | Erregernachweis bei negativer Kultur, aber Verdacht auf bakterielle Infektion |
| Suchbegriffe | Breitspektrum-PCR |
| Code (i) | A342 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | sterile Punktate/sterile Gewebe/sterile Biopsien in sterilem Behälter; kleine Biopsien in steriler 0.9% NaCl-Lösung | |||||||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungFalls nicht ohnehin intraoperative Entnahme --> sorgfältige Hautdesinfektion vor Inzision ProbeentnahmeProbe unter aseptischen Bedingungen mit sterilem Besteck in Probenbehälter verbringen | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1 mL Flüssigkeit, Biopsiematerial erbsengross (0.5 x 0.5 cm) | |||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 mL Flüssigkeit, Biopsiematerial erbsengross (0.5 x 0.5 cm) | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Sequenzierung |
| Analysenfrequenz | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereich | kein Nachweis von bakterieller DNA |

