Masern IgG Antikörper
Stamminformationen
| Analysenname | Masern IgG Antikörper |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Telefonnummer direkt: 041 205 34 62 Zum Nachweis einer frischen Infektion sind IgG Antikörper nicht geeignet. Bei Verdacht ist eine Bestimmung der Masern IgM (bei bereits aufgetretenem Exanthem) bzw. der Virusnachweis mittels PCR (vor Auftreten des Exanthems) sinnvoll. |
| Indikation | Kontrolle des Impfstatus, Bestätigung einer abgelaufenen Maserninfektion |
| Suchbegriffe | Masern Serologie |
| Code (i) | A633 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Mindestvolumen | 0.5 mL | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | Serum, Monovette rot, 1.2ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT, 7 d bei 4 °C, > 7 d bei -20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Patientenprobe wird für 1 Jahr in der Serothek aufbewahrt. Während dieser Zeit sind Nachbestellungen möglich. | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Serologie / Molekulare Diagnostik |
Analytik
| Methode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) |
| Analysenfrequenz | 2 x wöchentlich |
| Referenzbereich | < 150 mIU/mL |
Zusatzinformationen
| Links zu Analysen |
