Maprotilin
Stamminformationen
| Analysenname | Maprotilin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA, Medikamente/Urin, Rubrik: Antidepressiva Inkl. Metabolit Normaprotilin Monovette sofort zentrifugieren und Serum abgiessen. |
| Suchbegriffe | Trizyklische Antidepressiva, Handelsname Ludiomil |
| Code (i) | A632 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss oder braun] | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeBlutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 d bei 4 - 8°C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7d | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie /LC-MS) | ||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | Maprolitin ist ein Wirkstoff aus der Gruppe der tetrazyklischen Antidepressiva. Seine Wirkung wird zur Behandlung von Depressionen eingesetzt. Proteinbindung: 90 % Halbwertszeit: 43 - 45 h |
