Gewebe / Lymphknoten
Stamminformationen
| Analysenname | Gewebe / Lymphknoten |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Code (i) | A406 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Gewebe nativ in sterilem Behälter; kleine Biopsien in steriler 0.9% NaCl-Lösung | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialV.a. "low grade infection" immer auf Auftragsformular angeben, die Probe wird entsprechend länger bebrütet. PatientenvorbereitungFalls nicht ohnehin intra-operative Entnahme --> sorgfältige Hautdesinfektion vor Inzision ProbeentnahmeProbe unter aseptischen Bedingungen mit sterilem Besteck in Probenbehälter verbringen | ||||||||||
| Mindestvolumen | so viel als möglich | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | so viel als möglich | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Lokalisation: intraoperativ, Biopsie |
Analytik
| Methode | Mikroskopie / bakteriologische Kultur / Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |
