Gelenkspunktat
Stamminformationen
| Analysenname | Gelenkspunktat |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Suchbegriffe | Punktat |
| Code (i) | A398 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Gelenkspunktat im Anaerobiertransportgefäss (Portagerm) oder nativ in sterilem Behälter | |||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialV.a. "low grade infection" immer auf Auftragsformular angeben, Probe wird entsprechend länger bebrütet. Patientenvorbereitungsorgfältige Haut-Desinfektion; Einwirkungszeit beachten Probeentnahmenach Möglichkeit vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1- 5 mL | |||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1- 5 mL | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Wo bei 4 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Nachbestellung 1 Wo, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Lokalisation: Punktate, Gelenk |
Analytik
| Methode | Mikroskopie / bakteriologische Kultur / Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |

