Ferritin-Index (Thomas Plot)
Stamminformationen
| Analysenname | Ferritin-Index (Thomas Plot) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Es wird kein Referenzbereich angegeben, da in die Auswertung das Retikulozyten-Hämoglobin einbezogen wird. |
| Indikation | Störungen des Eisenhaushaltes (insbesondere die Differenzialdiagnose zwischen Eisenmangelanämie und Anämien bei chronischen Erkrankungen), Überwachung einer Erythropoietin Therapie |
| Suchbegriffe | Thomas-Plot, Ferritin-Quotient |
| Code (i) | A363 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Automatisch, wenn Ferritin und sTfR angekreuzt sind |
Analytik
| Methode | Berechnung |