Eisen aus Biopsat
Stamminformationen
| Analysenname | Eisen aus Biopsat |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: UniversitätsSpital Zürich Untersuchungen von Blut Biopsie Labor intern: Biopsie sofort im Kelvinator -70°C tiefgefrieren Versand mit Trockeneis, Montag bis Donnerstag, Mondexpress |
| Code (i) | A315 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 19.01.2026, Silvio Kathriner |
Präanalytik
| Material | Gewebe |
| Bemerkungen | ProbeentnahmeLeberzylinder aus Nadelbiopsie (10 mm lang, 1 mm Ø, entsprechen ca. 10 mg Feuchtgewicht), Biopsie nicht fixieren (auch nicht in Formalin), nicht in Alkohol oder NaCl einlegen Probenbehandlungsofort nach Eingang gefrieren |
| Haltbarkeit / Lagerung | Tiefgefroren |
| Bemerkung Nachbestellung | auf Anfrage in der Spezialdiagnostik |
Ausführung
Analytik
| Methode | Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie | ||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktoren: Schwermetallkontamination | ||||
| Umrechnung / Faktor | µg/g Trockengew. --> 0.0179 --> mmol/kg Trockengew. mmol/kg Trockengew. --> 55.8659 --> µg/g Trockengew. |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | siehe Eisen im Plasma |
| Links zu Analysen |