Chlamydia trachomatis DNA
Stamminformationen
| Analysenname | Chlamydia trachomatis DNA |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Telefonnummer direkt: 041 205 34 62 Wichtig: Für Urin die gelben Urinmonovetten verwenden! Abstriche anderer Lokalisation können ebenfalls analysiert werden, die Methode ist hierfür aber nicht validiert. Punktate können ebenfalls analysiert werden. Die Analyse erfolgt in einem externen Labor. |
| Indikation | Infektionen des Urogenitaltrakts mit Salpingitis und Infertilität. Bei Männern Urethritis und Epididymitis, Lymphogranuloma venereum. Neugeborene mit Konjunktivitis oder Pneumonie. |
| Code (i) | A231 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Erststrahlurin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] oder Zervikal-/;Vaginal-Abstrich im Opti-Swab | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialNähere Angaben zu Opti-Swab siehe unter Laborkartei "Abstrich Mikrobiologie/Molekularbiologie" ProbeentnahmeTupfer im Transportmedium belassen. | |||||||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1.2 mL | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1.2 mL | |||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 d bei 2-8°C | |||||||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
Analytik
| Methode | Real-Time Polymerase-Kettenreaktion (PCR) |
| Analysenfrequenz | Mo-Fr: Probe bis 10.00 Uhr in MM, Resultat am gleichen Tag |
| Referenzbereich | negativ |
Zusatzinformationen
| Links zu Analysen |



