Carnitin gesamt und frei
Stamminformationen
| Analysenname | Carnitin gesamt und frei |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Medikamente mit Sulfhydrilgruppen (Fluimucil, etc.) stören die Analyse Auftragsformular extern: Inselspital Bern Klinische Chemie Innenseite: Carnitin (frei+verestert) Probe sofort abzentrifugieren und einfrieren, Versand: Trockeneispaket per Mondexpress |
| Indikation | unklare Myopathien, Verdacht auf Kardiomyopathien |
| Suchbegriffe | Karnitin |
| Code (i) | A221 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | Patientenvorbereitungkeine Medikamente mit Sulfhydrilgruppen ProbeentnahmeLängere Stauung vermeiden ProbenbehandlungProbe sofort abzentrifugieren und einfrieren | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Tiefgefroren | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität |
| Rubrik | Pädiatrie, Stoffwechsel |
Analytik
| Methode | Massenspektrometrische Bestimmung (LC-MS/MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | Wird erst bei genügend Proben analysiert, Analysendauer deshalb unterschiedlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
|
