Beta- Trace Protein (beta- TP)
Stamminformationen
| Analysenname | Beta- Trace Protein (beta- TP) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: USZ IKC Untersuchung von Blut / Rückseite Rechte Spalte / unten "Sekret" Spezielle Probengefässe für Nasalsekret: Salivette mit Schwämmchen, gleiche wie für Speichelcortisol Mindestmenge Versand: 300 ul Flüssigkeit Salivette zentrifugieren und Flüssigkeit abpipettieren (da Gefahr vom Austrocknen) Versand gekühlt mit Kühlböxli wie für Analytica. Die Proben müssen Mo-Fr um 16:00 Uhr und Sa/So/Feiertage bis 11:00 Uhr in Zürich eintreffen. Wochenende bitte USZ tel. informieren. |
| Suchbegriffe | Synonym: Prostaglandin D-Synthase |
| Code (i) | A167 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Nasalsekret [Salivette mit Schwämmchen] oder Gehörgang (Schwämmchen) UND Serum [Monovette braun] | |||||||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeSpezielles Probengefäss (Salivette) für Nasalsekret anfordern | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | So viel wie möglich, mind. 300 ul / Schwämmchen sollte nass sein / 1 ml Blut | |||||||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 300 ul Sekret und 1 ml Serum | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4°C, 3 Monate -20°C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Immunnephelometrie | ||||
| Analysenfrequenz | Routineanalyse Mo-Fr inkl .Sa/So Morgen | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktoren: Starke Hämolyse, Ikterie, Lipämie sowie Austrocknung der Probe |

