Benzodiazepine Bestätigung/ Differenzierung
Stamminformationen
| Analysenname | Benzodiazepine Bestätigung/ Differenzierung |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Universitätsspital Basel Medikamente/ Toxikologie Bestätigung/ Differenzierung Achtung: Dies ist keine quantitative Bestimmung. Es werden die Einzelsubstanzen identifiziert. |
| Code (i) | A166 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Urin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb];Urin, Monovette gelb, 8.5ml | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1 Monovette | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 Monovette | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 Tage bei 4°C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | innerhalb von 7 Tagen | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | LC-MSMS |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. |


