BCR-ABL1 (Verlauf)
Stamminformationen
| Analysenname | BCR-ABL1 (Verlauf) | ||
| Bemerkung zur Analyse (i) | Antwortzeit dauert 5 - 10 Tage
| ||
| Suchbegriffe | Philadelphia-Chromosom | ||
| Code (i) | A164 | ||
| Status (i) | aktiv | ||
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 7.5 ml;EDTA- oder Heparin-Knochenmark | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeNur Montag bis Donnerstag. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 15 ml Blut oder 5 ml KM | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 15 ml Blut oder 5 ml KM | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Q-RT-PCR
Methoden-Typ: quantitativ |
| Analysenfrequenz | 1 x pro Woche |
| Referenzbereich | Sensitivität bis 1:10'000 |
