BCR-ABL1 (Diagnose)
Stamminformationen
| Analysenname | BCR-ABL1 (Diagnose) | ||
| Bemerkung zur Analyse (i) | Aufgrund der verschiedenen Bruchstellen auf dem BCR-Gen entstehen verschiedene Fusionstranskripte. Die Multiplex PCR (PCR mit mehreren Primern) für BCR-ABL1 erlaubt den Nachweis der häufigsten Transkripte (b2a2, b3a2, e1a2) und weiterer in einer Reaktion. (Inselspital Bern)
| ||
| Suchbegriffe | Philadelphia-Chromosom | ||
| Code (i) | A163 | ||
| Status (i) | aktiv | ||
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 7.5 ml;EDTA- oder Heparin-Knochenmark | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeNur Montag bis Donnerstag. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 7.5
ml Blut oder 3-5 ml KM | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 7.5 ml Blut oder 3-5 ml KM | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Multiplex RT-PCR
Methoden-Typ: qualitativ |
| Analysenfrequenz | 2 x pro Woche |
| Referenzbereich | positiv / negativ |
