Acylcarnitine (Filterpapier-Karte gelb)
Stamminformationen
| Analysenname | Acylcarnitine (Filterpapier-Karte gelb) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Kinderspital Zürich, Klinische Chemie, Aminosäuren- und Energie-Stoffwechsel; Filterpapierkarte Wenn Filterpapier-Karte gut getrocknet, per A-Post in normalem Couvert verschicken. Bei Verdacht auf CPT-II (Carnitin-Palmitoyltransferase Typ II-Mangel) wird Plasma oder Serum benötigt. |
| Indikation | Fettstoffwechsel-Störungen, Mangel an Carnitin-Palmitoyltransferase Typ II-Mangel |
| Suchbegriffe | Carnitin |
| Code (i) | A022 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | spezielle gelbe Filterpapier-Karte/ Vollblut kapillär |
| Bemerkungen | ProbeentnahmeVollblut direkt auf die gelbe Filterpapier-Karte auftropfen, Karte einige Stunden trocknen lassen |
| Mindestvolumen | 2 oder mehr Kreise auf der Filterpapier-Karte mit Blut betropfen |
| Bemerkung Kinder (i) | 2 oder mehr Kreise auf der Filterpapier-Karte mit Blut betropfen |
Ausführung
Analytik
| Methode | Elektrospray Ionisation Tandem Massenspektrometrie (ESI-MS/MS) |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Verschiedene. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Befundformular. |