Topiramat
Stamminformationen
| Analysenname | Topiramat |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA MEDIKAMENTE Antiepileptika Monovette sofort zentrifugieren und Serum abgiessen. |
| Indikation | Therapeutisches Drug Monitoring |
| Suchbegriffe | Handelspräparate: Topamax |
| Code (i) | A912 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 19.01.2026, Silvio Kathriner |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeBlutentnahme im Steady State vor Einnahme der nächsten Dosis (Talspiegel) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 2 ml | ||||||||||
| Stabilität |
| ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 5 Tage, nur möglich, wenn abgetrenntes Serum vorhanden ist. | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) | ||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel |
