Suchtmittelscreening qualitativ
Stamminformationen
| Analysenname | Suchtmittelscreening qualitativ |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Universitätsspital Basel, Medikamente / Drogen 7 Versand A-Post, ungekühlt Je nach Auftrag, Suchtmittelscreening allgemein oder einzelne Substanz anstreichen. |
| Suchbegriffe | Acetaminophen, Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Cannabis, Cocain, LSD, Methadon, Mathaqualon, Opiate, Salicylate |
| Code (i) | A890 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette braun] | ||||||||||
| Bemerkungen | Probenbehandlungzentrifugieren, sofort abgiessen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 4 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 d bei 4°C | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Universitätsspital Basel, Medikamente / Toxikologie 7 |
| Rubrik | Suchtmittel Serum |
Analytik
| Methode | Cloned-Enzyme Doner Immunoassay (CEDIA) |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | Referenzwerte sind methodenabhängig, bitte beachten Sie die Angaben auf dem Resultatformular. |
