Serotonin
Stamminformationen
| Analysenname | Serotonin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: CHUV - Laboratoire des catécholamines et peptides Labor intern: Proben innerhalb 30 Minuten nach der Entnahme kühl zentrifugieren, Plasma abpipettieren und sofort tiefgefrieren. Mindestmenge Versand: 2 x 1 ml EDTA-Plasma |
| Indikation | Diagnostik und Überwachungsparameter bei Karzinoid-Syndrom |
| Code (i) | A866 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma [Monovette violett] | ||||||||||
| Bemerkungen | Material1 x 4.9 ml oder 2 x 2.6 ml PatientenvorbereitungPatient nüchtern, 24h vorher keine Nüsse, Bananen, Schokolade, Pflaume, Aubergine, Avocado, Tomaten, Ananas, Kiwi, Koffein (Kaffee und Tee), Nikotin, Alkohol. ProbeentnahmeBlutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr, 2 Monovetten entnehmen, Probe unmittelbar nach der Entnahme kühlen ProbenbehandlungProben innerhalb 30 Minuten nach der Entnahme wenn mögl. kühl zentrifugieren, Plasma abpipettieren und sofort tiefgefrieren | ||||||||||
| Mindestvolumen | 4.9 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | gefroren | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | LC-MS/MS, Massenspektrometrie |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. |
