SCC
Stamminformationen
| Analysenname | SCC |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA Hämatologie/Chemie, Rückseite Tumomarker Erkrankungen, v.a. entzündliche Veränderungen der Haut wie Psoriasis, Neurodermitis, Ekzeme können ebenfalls höhere SCC Werte verursachen. Bei schwererer Nephropathie ist der Wert ebenfalls erhöht. |
| Indikation | Verlaufskontrolle beim Plattenepithelkarzinom der Zervix, der Lunge und des HNO-Traktes, Zweitmarker bei Ösophaguskarzinom, nicht geeignet als Screening-Test |
| Suchbegriffe | Squamous Cell Carcinoma Antigen |
| Code (i) | A855 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | Probeentnahmekeine Kontamination mit Haut oder Speichel | ||||||||||
| Mindestvolumen | 4 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 4 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7 Tage 20-25 °C, 7 Tage 4-8°C, 12 Monate bei -20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 Tage | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | TRACE | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktoren: Kontamination durch Haut oder Speichel, Hämolyse |
