Quetiapin
Stamminformationen
| Analysenname | Quetiapin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA MEDIKAMENTE Neuroleptika Monovette sofort zentrifugieren und Serum abgiessen. inkl. Metabolit Norquetiapin |
| Indikation | Therapeutisches Drug Monitoring |
| Suchbegriffe | Handelspräparate: Seroquel, Seroquel prolong |
| Code (i) | A823 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel | ||||||||||
| Bemerkungen | Patientenvorbereitung- ProbeentnahmeBlutentnahme vor nächster Dosis (Talspiegel) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 2 d bei +4-8 °C (länger einfrieren) | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 2 d | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) | ||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Tag | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktoren: unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel |
