Primidon
Stamminformationen
| Analysenname | Primidon |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA MEDIKAMENTE Antiepileptika inkl. Metabolite Phenobarbital und Phenylethylmalonamid (PEMA) Monovette sofort zentrifugieren und Serum abgiessen. |
| Indikation | Therapeutisches Drug Monitoring |
| Suchbegriffe | Handelspräparate: Mysoline® |
| Code (i) | A785 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum [Monovette weiss] ohne Gel | ||||||||||
| Bemerkungen | Probeentnahmeübliche Zeit der Probenahme: Minimum/Tal (vor der nächsten Dosis) | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 2 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 2 d bei +4-8 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 2 d, nur im abgetrennten Serum möglich! | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (LC-MS) | ||||||
| Analysenfrequenz | 2 x pro Tag | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: unzentrifugiertes Nativ-Vollblut mit Gel |
