Plaut-Vincent-Flora
Stamminformationen
| Analysenname | Plaut-Vincent-Flora |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Suchbegriffe | Rachen-Abstrich |
| Code (i) | A760 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Tonsillen-Abstrich im Opti-Swab | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeAbstrich ohne Berührung der Zunge und unter Vermeidung einer Kontamination durch Speichel | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei Lagerung bei 4 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Auftrag muss von Hand vermerkt werden |
Analytik
| Methode | Mikroskopie |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | negativ |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | einseitige, eitrige Tonsillitis, fötider Geruch |
