Mykobakteriologie (TB-Diagnostik) Mikroskopie
Stamminformationen
| Analysenname | Mykobakteriologie (TB-Diagnostik) Mikroskopie |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Telefonnummer direkt: 041 205 34 61 Prinzipiell wird von der Anforderung eines notfallmässigen Ziehl-Neelsen-Präparates abgeraten. Eine notfallmässige Mikroskopie wird nur (aus zwingenden epidemiologischen Gründen) von Sputum ausgeführt. Dazu ist vorgängig mit dem IMM telefonische Rücksprache zu nehmen. Da die Mikroskopie aus unkonzentriertem Material gemacht wird, ist sie nicht aussagekräftig, d.h. bei einem negativen Resultat darf eine TB nicht ausgeschlossen werden. Ebenso wenig kann mit einem notfallmässig hergestellten Ziehl-Neelsen Präparat entschieden werden, ob die Isolierung des Patienten aufgehoben werden kann. Sputumproben für eine notfallmässige Mikroskopie müssen werktags bis spätestens 17.00 h, samstags bis 11.00 h im IMM abgegeben sein. Aus sterilen Materialien (Liquor, Pleurapunktat etc.) werden keine notfallmässigen Ziehl-Neelsen Färbungen angeboten. |
| Code (i) | A696 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Verschiedene Patientenmaterialien |
| Bemerkungen | MaterialKeine Mikroskopie: Blut, Knochenmark, Magensaft (Ausnahme: Kinder bis 12 Jahre) |
| Haltbarkeit / Lagerung | bei 4° C (oder RT) |
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie [blau] |
| Rubrik | Mykobakterien (Tuberkulose) |
Analytik
| Methode | Auramin-Rhodamin (Fluoreszenzmikroskopie), Bestätigung durch Ziehl-Neelsen (Lichmikroskopie)
Nachweisgrenze: 5 000-10 000 säurefeste Stäbchen/mL Material
Sensitivität: ca. 60%
Spezifität: ca. 98%
Der positive prädiktive Wert einer positiven Mikroskopie für eine Tuberkulose liegt bei Sputum bei 92% (Yajko DM et al. CID 1994;19:334-346) |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | - |