Mevalonsäure
Stamminformationen
| Analysenname | Mevalonsäure |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Kinderspital Zürich Vorderseite: bitte organische Säuren anstreichen (ist dort beinhaltet) Creatinin wird mitbestimmt, Angaben in mmol Mevalonsäure / mol Creatinin. |
| Indikation | Abklärung HIDS (Hyperimmunoglobulinämie D Syndrom) |
| Code (i) | A653 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Urin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeAbklärung HIDS (Hyperimmunoglobulinämie D Syndrom) bitte die Urinprobe während eines Fieberschubs sammeln. | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 5 ml | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Monat | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Gaschromatographie-Massenspektrometrie GC-MS | ||||||
| Analysenfrequenz | bei Bedarf | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: U.a. Substanzen, welche die gleiche Retentionszeit haben und gleiche Fragmente bilden wie die Verbindungen, die bestimmt werden sollen. |


