Komplement C4
Stamminformationen
| Analysenname | Komplement C4 |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Normwerte aus Lothar Thomas 2020 > 40-70 Jahre in > 40 Jahre abgeändert, da >70 keine Normwerte angegeben sind |
| Indikation | hereditäres angioneurotishes Ödem, systemischer Lupus erythematodes, membranös-proliferative Glomerulonephritis, Immunkomplexerkrankungen |
| Code (i) | A562 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | mikro: mind. 0.4 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 8 d bei +4 - 8°C, 3 Monate bei -15-20°C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 d | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Turbidimetie (Atellica, Siemens) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | Mo und Do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [g/L] x 100 = [mg/dL] [mg/dl] x 0.01 = [g/l] |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | |
| Links zu Analysen |
