IGF-2 (Somatomedin A)
Stamminformationen
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbenbehandlungProbe zentrifugieren, Serum abtrenne und tieffrieren | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Serum bei -20°C einfrieren | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Chemilumineszenz Immunoassay | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Monat | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
|
