Histamin
Stamminformationen
| Analysenname | Histamin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA, Handeintrag Sofort nach Entnahme zentrifugieren und Plasma einfrieren. Wird jeweils am Dienstag nach Limbach DE verschickt. |
| Indikation | Nur sinnvoll bei einer Histaminintolleranz |
| Code (i) | A482 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 2.7ml | ||||||||||
| Bemerkungen | Patientenvorbereitungkeine Histaminreiche Nahrungsmittel wie Käse, Rotwein oder Sauerkraut in den letzten 12 h vor der Blutentnahme. ProbeentnahmeProbe innerhalb 3 Std. nach Entnahme zentrifugieren, Plasma einfrieren ProbenbehandlungPobe innerhalb 3 Std. zentrifugieren und einfrieren | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 EDTA-Monovete 2,7 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 EDTA-Monovete 2,7 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | gefroren | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Radioimmunoassay (RIA) | ||||
| Analysenfrequenz | 2 x pro Woche | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktoren: nur möglich aus hämolysefreiem EDTA-Plasma, histaminreiche Nahrung in den letzten 12h vor der Blutentnahme, Blut nicht innerhalb 3h verarbeitet und gefrohren |
