Helicobacter pylori - Clarithromycin-Resistenz (mittels PCR und Sequenzierung)
Stamminformationen
| Analysenname | Helicobacter pylori - Clarithromycin-Resistenz (mittels PCR und Sequenzierung) |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Indikation | Gastritis, Ulzera des Magens und Duodenums |
| Code (i) | A447 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Magenschleimhautbiopsie in steriler 0.9% NaCl-Lösung | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialUngeeignet: Abstrich | ||||||||||
| Mindestvolumen | so viel als möglich | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | so viel als möglich | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT oder gekühlt | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | bis 24 h, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Sequenzierung |
| Analysenfrequenz | Mo - Fr |
| Referenzbereich | negativ |
