Glukagon
Stamminformationen
| Analysenname | Glukagon |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: UniversitätsSpital Zürich Institut f. Klinische Chemie 1 Hormone Labor intern: Probe sofort kühl zentrifugieren (+ 4 °C), Plasma abpipettieren und tiefgefrieren (Kühlkette nicht unterbrechen) Express, mit Trockeneis, Montag bis Donnerstag |
| Suchbegriffe | Glucagon |
| Code (i) | A418 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | APROTININ-Röhrchen (rosa) |
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungPatient unbedingt nüchtern ProbenbehandlungProbe sofort kühl zentrifugieren (+ 4 °C), Plasma abpipettieren und tiefgefrieren (Kühlkette nicht unterbrechen) |
| Mindestvolumen | 5 ml |
| Haltbarkeit / Lagerung | Tiefgefroren |
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich |
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität |
| Rubrik | Kohlenhydrate/ Lipide |
Analytik
| Methode | ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: starke Hämolyse | ||||||
| Umrechnung / Faktor | pmol/l --> 3.48 --> ng/l ng/l --> 0.2874 --> pmol/l |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | Glukagon wird normalerweise von den A-Zellen der Langerhans'schen Inseln produziert und ist bei den seltenen Glucagonomen, welche auch ektop vorkommen, erhöht. |