GHB (gamma-Hydroxybutyrat, 4-Hydroxybutyrat, 4-Hydroxybuttersäure)
Stamminformationen
| Analysenname | GHB (gamma-Hydroxybutyrat, 4-Hydroxybutyrat, 4-Hydroxybuttersäure) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: GHB ist ein Rauschmittel, das zunehmend an Bedeutung gewinnt und ein Beispiel für sogenannte KO-Tropfen. Im Blut und Urin beträgt die Halbwertszeit ca. 2 Stunden!!! Bei Patienten bei Bewusstsein ist die Substanz nicht mehr nachweisbar. UniversitätsSpital Zürich Toxikologie/Drogen/Medikamente Laborintern: Probe sofort nach Eingang kühl zentrifugieren, Plasma/ Serum abpipettieren und gefrieren, ausser wenn die Probe notfallmässig per Kurier ins USZ geschickt werden muss. (Taxi) Urin sofort nach Eingang im Labor gefrieren Nach Absprache wird die Analyse auch notfallmässig durchgeführt. Achtung! Nicht verwechseln mit der Analyse 3-Hydroxybutyrat/3-Hydroxybuttersäure/Beta-Hydroxybutyrat (Ketonkörper)! |
| Indikation | Suchtmittel-Analyse |
| Suchbegriffe | g-Hydroxybutyrat, GHB, KO-Tropfen, K.O. |
| Code (i) | A408 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum ohne Gel [Monovette weiss oder rot] Li- Hep. Plasma ohne Gel [Monovette grün ]Urin, Monovette gelb, 10ml | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialMonovetten ohne Gel sind im KCI erhältlich. ProbenbehandlungProbe sofort nach Eingang zentrifugieren, Plasma/ Serum abpipettieren und gefrieren. Urin gefrieren | |||||||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml Urin, 1ml Blut | |||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Urin: sofort einfrieren
Plasma/Serum: 20-25 °C 48h, länger -20°C / Wenn möglich, sofort einfrieren! | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Nachbestellung nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Extern |
| Labor (i) | Universitätsspital Zürich , Klinische Chemie (IKC) |
| Labor | Universitätsspital Zürich , Klinische Chemie (IKC) |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität;Urin / andere Materialien / Med. / Drogen |
| Rubrik | Urin: Medikamente/ Drogen Blut: Zusätzliche Analysen, handschriftl. Eintrag |
Analytik
| Methode | Gaschromatographie-Massenspektrometrie | ||||||||||
| Analysenfrequenz | Routineanalyse | ||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
Störfaktor: GHB ist auch ein endogener Stoffwechselmetabolit |



