Fettsäuren (mittel-,überlangkettig VLCFA)
Stamminformationen
| Analysenname | Fettsäuren (mittel-,überlangkettig VLCFA) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Inselspital Bern Klinische Chemie Spezialanalytik Metabolite Bei Notfalluntersuchungen Absprache mit dem Stoffwechselteam (Telefon: 031 632 95 69; 031 632 01 47 oder 031 632 27 90; ausserhalb regulärer Arbeitszeit: Stoffwechsel-Mobiltelefon 079 675 60 82) Labor intern: express mit Trockeneis, Blut sofort zentrifugieren; Serum/Plasma tiefgefrieren Phytansäure und Pristansäure sind bei überlangkettigien Fettsäuren bereits inklusive, müssen nicht separat angestrichen werden! Absolute Mindestmenge 300 ul Plasma |
| Indikation | Zur Abklärung erblicher Stoffwechselstörungen im Lipidstoffwechsel, M. Gaucher, Adrenoleukodystrophie.- |
| Code (i) | A365 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Plasma Lithium-Heparin, Monovette grün, 4.9ml;Serum [Monovette braun] | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Tiefgefroren | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Gaschromatographie mit massenspektrometrischer Detektion |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen |

