Faktor Bb (Komplementfaktor)
Stamminformationen
| Analysenname | Faktor Bb (Komplementfaktor) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Intern: Formular extern: CHUV Nr. 050 (siehe Web-Link) Rückseite Komplementfaktoren Probe sofort bei 4°C und 2000g 10 Minunten zentrifugieren (KCI Programm 1) und pro Komlementanalyse 2 Aliquots à mind. 0.6 ml EDTA-Plasma sofort, vorzugsweise bei -70 °C, einfrieren. |
| Code (i) | A347 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA, Monovette violett, 7.5ml | ||||||||||
| Bemerkungen | ProbeentnahmeDie Probe muss sofort nach der Entnahme zentrifugiert, Aliquotiert und das Plasma eingefroren werden. ProbenbehandlungProbe sofort bei 4°C und 2000g 10 Minunten zentrifugieren und pro Komlementanalyse 2 Aliquots à mind. 0.6 ml EDTA-Plasma sofort, vorzugsweise bei -70 °C, einfrieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 7.5 ml (genügt für mehrere Komplementfaktoren) | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 1.2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | Wenn mehrere Faktoren gewünscht werden, muss 7.5 ml abgenommen werden! | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | mind. - 20 °C, ideal -70 °C | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | ELISA |
| Analysenfrequenz | 1 x pro Woche |
| Referenzbereich | nicht möglich |
