Dialysat peritoneal
Stamminformationen
| Analysenname | Dialysat peritoneal |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Code (i) | A299 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Orginal-Dialysatbeutel ( in unsterilem Plastikbeutel verpackt , mit Etikette aus Drucker beschriftet) Alternativ : Dialysat in sterilem Spitzbodenöhrchen oder Dialysat in BK-Flaschen | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialFür Mycobacterien ist ein Nachweis aus Blutkultur-Flaschen ist nicht möglich. In diesem Fall müssen zwingend 2x Tubes a 50ml abgenommen werden. Probeentnahmenach Möglichkeit vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 50-100 mL Dialysat in sterilem Behälter | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 50-100 mL Dialysat in sterilem Behälter | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Punktate |
Analytik
| Methode | Mikroskopie / bakteriologische Kultur /Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |


