Demenzmarker, Beta -Amyloid, Tau-Protein, Phospho-Tau
Stamminformationen
| Analysenname | Demenzmarker, Beta -Amyloid, Tau-Protein, Phospho-Tau |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: UNI Basel Klinische Chemie, Protein und Liquor (8) Demenzmarker ACHTUNG: Demenzmarker werden neu von der Krankenkasse bezahlt. Es braucht keine Kostengutsprache mehr. Laborintern: Liquor muss zwingend direkt in Spezialröhrchen aus Polypropylen abgenommen werden! Er darf auch nicht vom Spitzröhrchen ins PP-Röhrchen umgeschüttet werden! Die Spezialröhrchen mit grüner Beschriftung "LIQUOR" von Sarstedt sind ausschliesslich für Demenzmarker bestimmt und befinden sich am Versandplatz. Liquor vor dem Einfrieren zentrifugieren und zellfreien Überstand in frisches Polypropylenröhrchen abpipettieren. Telefonische Auskunft Labor Uni Basel betreffend Versand: Kann der Liquor am Tag der Entnahme verschickt werden, darf er ungefroren mit Mondexpress, idealerweise im Kühlakku, verschickt werden. Ist das nicht möglich unbedingt gefroren mit Trockeneis verschicken. |
| Indikation | Verdacht auf Alzheimer, Demenzmarker |
| Suchbegriffe | Beta-Amyloid, Amyloid, Tau Protein, Alzheimer, Demenz |
| Code (i) | A293 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | ACHTUNG! Liquor muss zwingend direkt in Spezialröhrchen aus Polypropylen abgenommen werden! Die Röhrchen (grüne Beschriftung LIQUOR) können im Labor angefordert werden. | ||||||||||
| Bemerkungen | Probenbehandlungsofort kühlen, Liquor zentrifugieren, zellfrei in frisches Polypropylenröhrchen abpipettieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1.5 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1.5 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei 4 °C, länger -20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro 3 Wochen | ||||||
| Referenzbereich | Achtung Referenzwerte sind methodenabhängig. Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Befundblatt.
|
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | Biochemische Kenngrössen in biologischen Matrices, die Prädisposition, Frühphase und/oder Prognose einer Demenzerkrankung anzeigen sollen. |
| Literatur | Kuhle J., Mehling M, Regeniter A. Moderne Liquordiagnostik Schweiz Med. Forum 2007; 7: 166-174 |
