Cadmium im Urin
Stamminformationen
| Analysenname | Cadmium im Urin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: ANALYTICA MEDIKAMENTE/ URIN Metalle/ Spurenelemente |
| Indikation | Arbeitsmedizinische Untersuchung (Beurteilung der Cadmiumbelastung bei beruflicher Exposition), Verdacht auf akute oder chronische Intoxikation |
| Suchbegriffe | chem. Zeichen: cd |
| Code (i) | A207 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 19.01.2026, Silvio Kathriner |
Präanalytik
| Material | Urin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] oder 24h-Urin ohne Zusatz | |||||||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 2 Urinmonovetten (10 ml) | |||||||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Urin-Proben bei + 4 - 8 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | nicht möglich | |||||||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) | ||||||
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche | ||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
|



