CPT-II
Stamminformationen
| Analysenname | CPT-II |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Auftragsformular extern: Universitätskinderspital Zürich Klinische Chemie Filterpapierkarte / Acylcarnitine (CPT-II) Acylcarnitine anstreichen und bei spez. Fragestellung ausfüllen: Verdacht auf CPT-II-Mangel Auf vorgezeichnete Kreise der Filterpapierkarte ca. 30 Mikroliter Serum oder Plasma tropfen und Karte Luft trocknen lassen. (Mind. 3 Kreise) |
| Suchbegriffe | Carnitin-Palmitoyltransferase-ll-Mangel |
| Code (i) | A268 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Li-Heparin-Plasma [Monovette grün]; Filterpapier-Karte Acylcarnitin | ||||||||||
| Bemerkungen | Probeentnahmekeine hämolytischen Proben, Kontamination mit EMLA vermeiden: ProbenbehandlungPlasma auf Filterkarte auftropfen, genügend trocknen lassen, verschicken | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Monat | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | ESI-MS/MS ( electrospray ionization tandem mass spectrometry ) |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. |
