Blutkultur Pädiatrie
Stamminformationen
| Analysenname | Blutkultur Pädiatrie |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Nur auf spezielle Anforderung:
|
| Code (i) | A185 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Blutkultur Pädiatrie | ||||||||||
| Bemerkungen | MaterialBarcode auf Blutkulturflaschen nicht überkleben; bei Verdacht auf Endokarditis Abnahme von 3-4 Blutkulturflaschen empfohlen Patientenvorbereitungsorgfältige Haut-Desinfektion durchführen; Einwirkungszeit beachten ProbeentnahmeWenn möglich vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie; andernfalls sind Angaben zur Therapie wünschenswert | ||||||||||
| Mindestvolumen | s. Blutkultur Adoleszente und Erwachsene | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1-3 mL | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 48 h bei RT | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | innerhalb 48 h | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Blutkulturen (Rückseite) |
Analytik
| Methode | bakteriologische Kultur / Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |
