Beta-2-Mikroglobulin im Urin
Stamminformationen
| Analysenname | Beta-2-Mikroglobulin im Urin |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Externes Labor: ANALYTICA 2. Morgenurin ist dem 24h -Sammelurin als Material ebenbürtig, vorausgesetzt es besteht keine polyurische Nephropathie. Mindestmenge: 250 ul |
| Indikation | Lymphoproliferative Erkrankungen, Verlaufskontrolle des multiplen Myeloms, Nierentransplantation: Früherkennung einer Abstossungsreaktion, Niereninsuffizienz, Autoimmunerkrankungen |
| Suchbegriffe | beta2-M, Mikroglobulin |
| Code (i) | A169 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 19.01.2026, Silvio Kathriner |
Präanalytik
| Material | Urin ohne Zusatz [Urinmonovette gelb] | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungSpontanurin, kein Morgenurin | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | 1 Urinmonovette | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 10 ml Urin | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei +4 - 8°C | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Nephelometrie | ||||
| Analysenfrequenz | 2 x pro Woche | ||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen.
|
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | Klinik: siehe beta-2 Mikroglobulin (Serum) |
| Links zu Analysen |


