Aszites
Stamminformationen
| Analysenname | Aszites |
| Bemerkung zur Analyse (i) |
|
| Code (i) | A150 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Aszites nativ in sterilem Behälter | ||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | MaterialUngeeignet: Abstrich Patientenvorbereitungsorgfältige Haut-Desinfektion; Einwirkungszeit beachten Probeentnahmenach Möglichkeit vor Beginn einer antimikrobiellen Therapie | ||||||||||||||||||||
| Mindestvolumen | < 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | < 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 1 Woche bei 4 °C | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 1 Woche, je nach Verfügbarkeit von Restmaterial | ||||||||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | Medizinische Mikrobiologie |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Mikrobiologie Erregernachweis |
| Rubrik | Punktate |
Analytik
| Methode | Mikroskopie / bakteriologische Kultur / Resistenz |
| Analysenfrequenz | täglich |
| Referenzbereich | kein Erregernachweis |
Zusatzinformationen
| Links zu Analysen |


