Arsen
Stamminformationen
| Analysenname | Arsen |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Zur Beurteilung der Arsenbelastung bzw. Diagnose einer Intoxikation wird die Arsenbestimmung im Urin empfohlen. Arbeitsmedizinische Beurteilungskriterien sind nur für Urin als Probenmaterial publiziert. |
| Code (i) | A141 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | 24h-Urin ohne Zusatz;Metallanalytik, Monovette orange, 7.5ml;Urin, Monovette gelb, 8.5ml | |||||||||||||||
| Bemerkungen | Patientenvorbereitungkein Fischverzehr 48h vor der Probenentnahme ProbeentnahmeSpontanurin oder 24h-Sammelurin ohne Zusatz | |||||||||||||||
| Mindestvolumen | 3 ml Blut oder 10 ml Urin | |||||||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 3 ml Blut oder 10 ml Urin | |||||||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 7d bei 4-8 °C | |||||||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7d | |||||||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Massenspektrometrie (ICP-MS) |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. |

