Alkalische Phosphatase
Stamminformationen
| Analysenname | Alkalische Phosphatase |
| Indikation | Lebererkrankungen (Verdacht auf biliäre Obstruktion, hervorgerufen zum Beispiel durch Tumore, Tumormetastasen oder Abszesse), Knochenerkrankungen, Überprüfung der Wirksamkeit einer Vitamin-D Therapie |
| Suchbegriffe | ALP, AP, EC 3.1.3.1 |
| Code (i) | A040 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Plasma Lithium-Heparin, Monovette grün, 4.9ml | ||||||||||
| Bemerkungen | PatientenvorbereitungErwachsene: Patient unbedingt nüchtern (12 Stunden Nahrungskarenz), Blutentnahme am liegenden Patienten nach 10 Minuten Ruhe (Entnahme in aufrechter Körperhaltung ergibt bis zu 10 % höheren Wert) ProbeentnahmeVene maximal 2 Minuten stauen | ||||||||||
| Mindestvolumen | 2 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | zusammen mit 5 anderen häufigen Analysen:
total 1 ml. Mikro: mind. 0.3 ml Blut (nur in Ausnahmefällen!) | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | Plasma 1 Wo bei + 4 - 8 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | 7 d | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
| Institut / Labor | |
| Abteilung (i) | Intern |
| Auftragsformular | Klinische Chemie / Autoimmunität;Laborauftrag Sursee / Wolhusen |
| Rubrik | Enzyme |
Analytik
| Methode | Farbtest, Standardmethode (IFCC), Messung bei 37 °C [Cobas 8000 c502] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenfrequenz | Mo - Fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich | Referenzbereiche sind methodenabhängig. Massgebend sind die Angaben auf den Resultatformularen. Messgenauigkeit < 3% Signifikanter Anstieg für einen gegebenen Patienten (RCV) = 32%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnung / Faktor | [U/L] × 0.0167 = [µkat/L] [U/L] × 16.67 = [nkat/L] [µkat/L] × 60 = [U/L] [nkat/L] × 0.06 = [U/L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
