Adenovirus Antikörper
Stamminformationen
| Analysenname | Adenovirus Antikörper |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Telefonnummer direkt: 041 205 34 59 |
| Indikation | akute Infektionen des oberen Respirationstraktes Pneumonie bei Säuglingen und Kleinkindern Pharyngokonjunktivalfieber Konjunktivitis |
| Suchbegriffe | Acute-Respiratory-Disease-Virus, ARD-Virus, APC-Viren, RI-Viren |
| Code (i) | A026 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | Serum, Monovette braun, 7.5ml | ||||||||||
| Mindestvolumen | 1 ml | ||||||||||
| Bemerkung Kinder (i) | 1 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | 24 h bei RT, 7 d bei 4 °C, > 7 d bei -20 °C | ||||||||||
| Bemerkung Nachbestellung | Patientenprobe wird für 1 Jahr in der Serothek aufbewahrt. Während dieser Zeit sind Nachbestellungen möglich. | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | Enzyme Immuno Assay (EIA) |
| Analysenfrequenz | Bei Bedarf, mind einmal pro Woche |
| Referenzbereich | < 10 U/ml (IgG Titer Erwachsene) < 11 U/ml (IgA Titer Erwachsene) < 8 U/ml (IgG/IgA Titer Kinder) |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | siehe Adenoviren Schnelltest |
| Links zu Analysen |
