5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HIAA)
Stamminformationen
| Analysenname | 5-Hydroxyindolylessigsäure (5-HIAA) |
| Bemerkung zur Analyse (i) | Labor intern: Auftragsformular extern CHUV Nr. 19 (wie für Metanephrine) Wichtig! Probe sofort bei 4 °C 10 Minuten bei 2500g zentrifugieren und in 2 Aliquots à mid. 1 ml abfüllen und sofort, vorzugsweise im Kelvinator bei -70 °C, einfrieren. Versand auf Trockeneis. |
| Code (i) | A010 |
| Status (i) | aktiv |
| letzte Änderung (i) | 17.12.2025 |
Präanalytik
| Material | EDTA-Plasma [Monovette violett] | ||||||||||
| Bemerkungen | Material2 Monovetten à 2.6 ml PatientenvorbereitungVor der Blutentnahme muss 24 h lang auf tryptophanhaltige Lebensmittel (Bananen, Avocados, Pflaumen, Auberginen, Tomaten, Ananas, Nüsse, Kochbananen und Kiwi) verzichtet werden! ProbeentnahmeProbe muss sofort nach der Entnahme zentrifugiert, aliquotiert und eingefroren werden. ProbenbehandlungProbe sofort bei 4°C und 2500g 10 Minunten zentrifugieren und 2 Aliquots à mind. 1 ml EDTA-Plasma sofort, vorzugsweise im Kelvinator bei -70 °C, einfrieren. | ||||||||||
| Mindestvolumen | 5 ml | ||||||||||
| Mindestvolumen Kinder | 5 ml | ||||||||||
| Haltbarkeit / Lagerung | gefroren, vorzugsweise -70°C | ||||||||||
| Medium |
|
Ausführung
Analytik
| Methode | LC-MS/MS |
| Analysenfrequenz | einmal pro Woche |
| Referenzbereich | - |
Zusatzinformationen
| Analysenbeschreibung | siehe 5-Hydroxyindolessigsäure (Urin) |
